| Processador (Chipset) | MediaTek Helio G99-Ultra, tecnologia de fabricação de 6 nm |
| CPU | Octa-core: 2× Cortex‑A76 a ~2,2 GHz + 6× Cortex‑A55 a ~2,0 GHz |
| GPU | Mali‑G57 MC2 |
Memória e Armazenamento
| Item | Informação |
|---|---|
| RAM | 6 GB |
| Armazenamento interno | 128 GB (tipo UFS 2.2) |
| Expansão | Slot microSDXC híbrido (ou partilhado) para expansão do armazenamento |
Tela / Display
| Item | Informação |
|---|---|
| Tipo | AMOLED |
| Tamanho | 6,67 polegadas |
| Resolução | 2400 × 1080 pixels (Full HD+) |
| Taxa de atualização | Até 120hz |
| Outros | Brilho de pico alto (~1800 nits), Gorilla Glass 5 de proteção, gama de cor ampla DCI‑P3, dimming PWM a 960Hz, certificações de luz azul baixa / TÜV Rheinland etc. |
Câmeras
| Item | Informação |
|---|---|
| Câmera traseira (triple) | Principal de 108 MP (wide) + 2 MP macro + 2 MP de profundidade (depth) |
| Câmera frontal | 20 MP |
| Gravação de vídeo | Trazeira: até 1080p a 60 fps / 30 fps; Frontal: 1080p a 30 f |
Bateria e Carregamento
| Item | Informação |
|---|---|
| Capacidade da bateria | ~ 5.500 mAh |
| Carregamento | Carregamento rápido de 33W (com carregador 33W incluído em algumas versões) |
Conectividade / Extras
| Item | Informação |
|---|---|
| Redes | Suporte para 2G, 3G, 4G LTE (não compatível com 5G nesta versão) |
| Wi-Fi | Wi-Fi dual‑band (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB | USB tipo‑C |
| Entrada de áudio | P2 / jack 3,5 mm present |
| Outros sensores | Leitor de impressão digital sob o ecrã, proximidade, luz ambiente, giroscópio, bússola etc. |
Garantia : de 1 mês em compras online.







Avaliações
Ainda não existem avaliações.