Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 22 ppm |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 22 ppm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 18 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 12 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 13 s |
Impressão segura | Sim |
Função de impressão de livrete | Sim |
Impressão sem margens | Sim |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 34 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 26 cpm |
Velocidade de cópia (preto, rascunho, A4) | 34 cpm |
Velocidade de cópia (cores, rascunho, A4) | 26 cpm |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 – 400% |
Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
Função auto fit | Sim |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de scan | 216 x 356 mm |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | TWAIN |
Envio de fax | Não |
Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Fator de ciclo (recomendado) | 250 – 1500 páginas por mês |
Digital sender | Sim |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 3 GUI |
Multi-tarefas All-in-One | Sim |
País de origem | China |
Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 75 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 250 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 75 folhas |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Área máxima de impressão | 297 x 431.8 mm |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Cartão Hagaki |
Tamanhos JIS série B (B0…B9) | B5 |
Tamanhos de envelope | C5, C6, DL |
Tamanho do papel de fotografia | 10×15 cm |
Tamanhos de impressão sem bordas | A3 |
Largura de papel personalizada | 76 – 297 mm |
Comprimento de papel personalizado | 127 – 420 mm |
Peso suportado pela bandeja | 34 – 250 g/m² |
Porta USB | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Sim |
Bluetooth | Sim |
Codificação / segurança | HTTPS, SSL/TLS |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Capacidade de memória interna | 512 MB |
Memória interna máxima | 512 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 1200 MHz |
Nível de potência sonora (impressão) | 6,8 dB |
Cor do produto | Cinzento |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Nome da cor | Cement |
Visor | CGD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7″) |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Consumo de energia (standby) | 4,67 W |
Consumo energético (suspenso) | 1,17 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,11 W |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Outro sistema operativo compatível | ChromeOS, Linux |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 40 °C |
Altitude operacional | 0 – 3000 m |
Altitude não operacional | 0 – 4500 m |
Certificação | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Largura | 581 mm |
Profundidade | 445 mm |
Altura | 306 mm |
Peso | 14,6 kg |
Comprimento da embalagem | 677 mm |
Profundidade da embalagem | 495 mm |
Altura da embalagem | 408 mm |
Peso da embalagem | 19,5 kg |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 800 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 420 páginas |
Cabos | AC |
Software incorporado | HP Printer Software |
Peso da palete | 373 g |
Quantidade de camadas por palete | 6 unidade(s) |
Quantidade por palete | 18 unidade(s) |
Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 3 unidade(s) |
Requisitos do sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Número de cabeças de impressão | 4 |
Gama de humidade de funcionamento recomendada | 25 – 75% |
Dimensões da palete (C x L x A) | 1220 x 1015 x 2574 mm |
Dimensões Palete (C x L x A) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3″) |
Peso da palete (imperial) | 372,4 kg (821 lbs) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.