Especificações Principais
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Tipo | Estabilizador/Gimbal para smartphone |
| Estabilização | 3 eixos – 8ª geração DJI |
| Tracking Inteligente | ActiveTrack 8.0 |
| Módulo Extra | DJI OM Multifunctional Module 2 |
| Controlo Remoto | Osmo FrameTap com touchscreen |
| Ecrã do Controlo | 1.4” touchscreen |
| Alcance Wi-Fi | Até 25 m |
| Bluetooth | 5.3 |
| Rotação Pan | 360° ilimitado |
| Rotação Roll | -52° até 256° |
| Rotação Tilt | -37° até 55° |
| Velocidade Máxima | 90°/s |
| Bastão Extensível | Integrado – até 215 mm |
| Tripé Integrado | Sim |
| Compatibilidade Smartphone | 170–300 g |
| Largura Compatível | 67–84 mm |
| Espessura Compatível | 6.9–11 mm |
| Bateria | Li-Po 3350 mAh |
| Autonomia | Até 10 horas |

POWER BANK HAVIT 2000MAH 3. 7V 74W
CAMERA HIKV COLORVU 2MP 2.8M EX IP
CARREGADOR CAR HAVIT DUAL USB PORTS
IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 9120
DJI MIC MINI WIRELESS MICRO PHONE SE FIO 












Avaliações
Ainda não existem avaliações.