Transcend M.2 1TB SSD PCIe NVMe TLC DRAM
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |
TAPE HPE DDS-4 40GB 4MM
TRANSCEND CAIXA EXTERNA SSD M.2 2280/2260 SILVER
CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD TRANSCEND 128GB UHS
CAIXA EXTE. EWENT HDD 2.5" SATA SSD 3.2 BLK
HPE CD DVD+/-RW INTERNO SATA P/SERVER
Subtotal: 148 781,52 Kz (sem imposto)
129 140,00 Kz
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.