HD INT M.2 256 GB SSD Transcend SATAIII 430S
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Capacidade | 256 GB |
| Interface | SATA III (6 Gb/s) |
| Formato | M.2 |
| Desempenho | Leitura até 560 MB/s, Gravação até 430 MB/s |
| Tecnologia | NAND Flash 3D |
| Durabilidade | Alta confiabilidade |
| Eficiência Energética | Baixo consumo |

TRANSCEND CAIXA EXTERNA SSD M.2 2280/2260 SILVER
HPE CD DVD+/-RW INTERNO SATA P/SERVER 





Avaliações
Ainda não existem avaliações.