HD INT M.2 256 GB SSD Transcend SATAIII 430S
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Capacidade | 256 GB |
| Interface | SATA III (6 Gb/s) |
| Formato | M.2 |
| Desempenho | Leitura até 560 MB/s, Gravação até 430 MB/s |
| Tecnologia | NAND Flash 3D |
| Durabilidade | Alta confiabilidade |
| Eficiência Energética | Baixo consumo |

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 128GB CL10 SDXC 100R
DISCO DURO INTERNO WD 1TB
TAPE HPE DDS-4 40GB 4MM 


Avaliações
Ainda não existem avaliações.