| TechnicalSpecifications | |
|---|---|
| Taxa de transferência | 300 MB/s de largura de banda em cada porta, para uma saída combinada de 2 Gb/s |
| suporte para RAID | 0, 1 |
| Protocolo suportado | 3Gb/s SAS 1,5 Gb/s SATA |
| Número de portas | 2 conectores largos SAS x4 |
iPhone 14 Pro MAX 256GB RAM6
CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 128GB CL10 SDXC 100R
Subtotal: 1 043 756,14 Kz (sem imposto)
| TechnicalSpecifications | |
|---|---|
| Taxa de transferência | 300 MB/s de largura de banda em cada porta, para uma saída combinada de 2 Gb/s |
| suporte para RAID | 0, 1 |
| Protocolo suportado | 3Gb/s SAS 1,5 Gb/s SATA |
| Número de portas | 2 conectores largos SAS x4 |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.