Especificações do HP ZPower 16″ (U9-185H)
| Características | Especificações |
|---|---|
| Processador | Intel Core i9-185H (12ª geração, até 4.7 GHz) |
| Tela | 16″ Full HD (1920 x 1080) |
| Memória RAM | 32 GB DDR4 |
| Armazenamento | SSD de 1 TB |
| Placa Gráfica | NVIDIA RTX 2000 Ada (dedicada) |
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.1, HDMI, leitor de cartões SD |

MONITOR 27" HP P27V G5 FHD VGA/HDMI
PC HP 400G9 MT I7-13700 16G 512 SSD W11P
PC HP AIO 23.8" FHD i7-1255U 8G 512 SSD W11H
PC HP AIO 240 23.8" I3-N300 FHD 8GB 512 SSD W11P
PC PORT HP ZSTUDIO 16" I7-13700H 32GB 1TB SSD 8GB W11Pro
TONER HP 44A PRETO
HD EXT 2.5" 512GB SSD TRANSC. ESD310P USB-C ROSA
HD EXT 2.5" 1TB TRANSC. 25C3 



Avaliações
Ainda não existem avaliações.