Lenovo V15-IRU G4
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Tela | 15,6″ Full HD |
| Processador | Intel Core i5-13420H |
| Memória RAM | 8 GB DDR4 |
| Armazenamento | 256 GB SSD |
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro |
| Gráficos | Intel Iris Xe |
| Conectividade | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB, HDMI |
CAIXA EXTE.HDD 2.5" TRANSC. PRETO PARA SSD M.2
PC PORT HP ZFIREFLY 14" U7-155H 32GB 1TB SSD RTXA500 W11P
PC PORT HP ZPOWER 16" U7-155H 32GB 1TB SSD W11P
PC PORT HP.16" PAV U7-155U WUXGA 16GB 1TB SSD W11Pro
PC HP 400G9 MT I7-13700 16G 512 SSD W11P
SCANNER HP SCANJET PRO 2600 F1
PC PORT HP. 14" ULTRA7-155U IRIS 16G 512 SSD W11Pro
HD EXT 2.5" 1TB TRANSC. H3P
PC PORT HP 860 16.0" I7-1355U WUXGA 32GB 1TB SSD W11P
CAIXA EXTE. EWENT M2 SSD 3.2 PRETA
PC PORT HP. 14" U7-155U IRIS OLED 16G 1TB SSD W11Pro
PC PORT HP.15.6" i7-1260P FHD 16G 512 SSD W11Pro
Subtotal: 16 036 691,21 Kz (sem imposto)
958 539,00 Kz
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Tela | 15,6″ Full HD |
| Processador | Intel Core i5-13420H |
| Memória RAM | 8 GB DDR4 |
| Armazenamento | 256 GB SSD |
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro |
| Gráficos | Intel Iris Xe |
| Conectividade | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB, HDMI |
Computadores Portáteis
Computadores Portáteis

Avaliações
Ainda não existem avaliações.