Especificações do Hona M808
| Características | Especificações |
|---|---|
| Tela | 6.1 polegadas, resolução HD+ |
| Processador | Octa-core (8 núcleos) |
| Câmera | Traseira de 13 MP |
| Bateria | 3500 mAh |
| Sistema | Android |
| Conectividade | 4G, Bluetooth, GPS, USB e entrada para fones 3.5mm |
POS IMP EPSON TM-U220B USB PS CINZENTO
BATEDEIRA PLANETÁRIA NIKAI
UPS WINTECH 6 KVA ONLINE RM/TWR + BATT.PACK (2PCS)
HD EXT 2.5" 512GB SSD TRANSC. ESD310C USB-C BLACK
SCANNER HP SCANJET PRO 2600 F1
HD INT 2.5" 2TB SSD TRANSC 230S SATA3 3D TLC
TELEFONE FIXO SEM FIO GSM
SW MS OFFICE 365 FAMÍLIA 6PC 1 ANO – ESD
IMPRESSORA HP LASERJET MFP COLOR 179FNW 18/4
MONITOR 27" HP E27 G5 FHD VGA/HDMI/DP/4USB
MONITOR AOC 23.8" FULL HD IPS 100HZ 1MS HDMI
CHALEIRA DE VIDRO PIRÂMIDE NIKAI
POS SCANNER EWENT C/FIO 1D USB
TELEMÓVEL VIVO Y21 MEM RAM 4GB+64GB
PC HP AIO 240 23.8" I3-N300 FHD 8GB 512 SSD W11P
MONITOR 23.8" HP P24H G5 FHD VGA/HDMI/DP
MONITOR 34" HP 34C CURVO WQHD 165HZ
HD EXT 2.5" 1TB TRANSC. H3P
TABLET GALAXY A9 4GB 64GB
TELEFONE ITEL 2160
Subtotal: 5 514 808,85 Kz (sem imposto)
| Características | Especificações |
|---|---|
| Tela | 6.1 polegadas, resolução HD+ |
| Processador | Octa-core (8 núcleos) |
| Câmera | Traseira de 13 MP |
| Bateria | 3500 mAh |
| Sistema | Android |
| Conectividade | 4G, Bluetooth, GPS, USB e entrada para fones 3.5mm |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.