Transcend M.2 1TB SSD PCIe NVMe TLC DRAM
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |
TELEFONE DOOGEE N20PRO
CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 64GB CL10 100R ADAPTADOR
Subtotal: 151 426,31 Kz (sem imposto)
129 140,00 Kz
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.