Transcend M.2 1TB SSD PCIe NVMe TLC DRAM
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |
CAIXA EXTE.HDD 2.5" TRANSC. PRETO PARA SSD M.2
CABO VGA MANHATTAN 3MT
CAMERA HIKV COLORVU 2MP 2.8M EX IP
NANOSTATION M5 5GHZ
HPE 1TB 6G 7.2K LFF NHP 3.5IN SATA
CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 128GB CL10 SDXC 100R
Subtotal: 368 586,32 Kz (sem imposto)
129 140,00 Kz
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.