Transcend M.2 1TB SSD PCIe NVMe TLC DRAM
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |
TAPE HPE DDS-4 40GB 4MM
CAMERA HIKVISION 3.6M ESTERNA 720P IRPF
MONITOR HP 19.5 LED COM HDMI
DETECTOR DE VAZAMENTO DE ÁGUA
MEMÓRIA RAM HPE 2GB 2RX8 PC3-10600R-9 G 7
Subtotal: 274 339,41 Kz (sem imposto)
129 140,00 Kz
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.