Transcend M.2 1TB SSD PCIe NVMe TLC DRAM
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |
CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 64GB CL10 100R ADAPTADOR
EWENT CAIXA EXTERNA USB 3.2 USB C-C E USB C-A (M)
ZK PL PARKING LOCK
TAPE HPE DDS-4 40GB 4MM
DVR HIKVISION 4 CANAL 720P TUREBO HD
CAMERA HIKVISION INTERNA 720P VERIFOCAL
SSD WD DISCO INTERNO 2.5'' 2TB SSD VERDE SATAIII 545MB/S
ANTIVIRUS NORTON 360 PREMIUM 75GB AF 1 USER 10 DEVICE 12MO WRT DRMKEY FTP
Subtotal: 543 102,34 Kz (sem imposto)
129 140,00 Kz
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.