Transcend M.2 1TB SSD PCIe NVMe TLC DRAM
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |
CAMERA TURRET AUDIO E LUZ HIKV
MEMÓRIA RAM HPE 16GB 1RX4 PC4-2933Y-R SMART KIT
TELEFONE SAMSUNG GALAXY A05 4GB / 64GB
CONECTOR BNC JUNÇAO MACHO MACHO
PENDRIVE 128GB SANDISK IXPAND USB-C + APPLE LIGHTNING
MONITOR 23.8" HP E24 G5 DP/HDMI/4USB
CONTROLADOR DE ACESSO HIKVISION DS-K2602T PRO SÉRIE
HPE 1TB 6G 7.2K LFF NHP 3.5IN SATA
Subtotal: 787 091,20 Kz (sem imposto)
129 140,00 Kz
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.