Transcend M.2 1TB SSD PCIe NVMe TLC DRAM
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |
POWER BANK HEPU HP-219
EWENT CAIXA EXTERNA USB 3.2 USB C-C E USB C-A (M)
POWER BANK HEPU
ANTIVIRUS NORTON 360 PREMIUM 75GB AF 1 USER 10 DEVICE 12MO WRT DRMKEY FTP
CAIXA EXTE. EWENT HDD 2.5" SATA SSD 3.2 BLK
KIT MONTAGEM EWENT DE SSD/HDD 2.5" P/ 3.5" +CABO SATA+PARAFUSOS
Subtotal: 245 704,39 Kz (sem imposto)
129 140,00 Kz
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.