Transcend M.2 1TB SSD PCIe NVMe TLC DRAM
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |
TRITURADORA NIKAI
SSD FLASH INTERNA 512GB M2 NVME
TRANSCEND CAIXA EXTERNA SSD M.2 2280/2260 SILVER
PAINEL SOLAR EZVIZ CS-CMT SOLAR PANEL-C
TRASFORMADOR 12V UDA
TELEFONE XIAOMI POCOPHONE M3 PRO 5G MER RAM 6GB+128GB
WIRELESS OUTDOOR SYSTEM ALARM
TINTEIRO HP 655 CYAN
PENDRIVE 256GB TRANSCEND 930C USB-C 3.2
Subtotal: 497 375,95 Kz (sem imposto)
129 140,00 Kz
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Capacidade | 1TB |
| Memória | TLC |
| Leitura | Até 3.500 MB/s |
| Escrita | Até 2.100 MB/s |
| Memória DRAM | Inclusa |
| Durabilidade | Alta resistência |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.